| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
          |  | Type | NA/DQ |  |  |  
          |  | AD | 03:31:12.01 |  
          |  | DEC | +43:54:15.4 |  
          |  | Mag Max |  |  
          |  | Mag Min | 13.9 |  
          |  | Période | 2.00 j |  
          |  | 
 
 |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre V    |  
        
          
            |  | AAVSO  | V |  |  
            | 126 | 000-BBG-038 | 12.572 | 0.005 |  
            | 132 | 000-BBC-047 | 13.189 | 0.009 |  
            | 133 | 000-BBC-049 | 13.338 | 0.009 |  Spectroscopie 
 Spectres obtenus par Kannath et Anupama entre 1995 et 2001    Observations 
          
          
          
           
          
            | 2008-09-26 | 04:29:00 |  | 2454735.6868 | 12.08 | 0.010 |                    Références Page AAVSO sur GK Per http://www.aavso.org/vstar/vsots/1100.shtml      |